Laufen in der Landeshauptstadt
NEU: Neun Stadtranglistenläufe warten 2026 auf Euch!
Lauf-Termine 2026
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| Sonntag, 22.03.2026 | 18. Herrenkrugparklauf |
| Sonntag, 10.05.2026 | 23. Elbe-Brücken-Lauf |
| Samstag, 16.05.2026 | 2. Stadtfelder Schrotelauf |
| Sonntag, 07.06.2026 | 45. Hopfengartenlauf |
| Samstag, 13.06.2026 | 23. Sudenburg-Lauf |
| Freitag, 04.09.2026 | 37. Ottersleber Stundenlauf |
| Freitag, 11.09.2026 | 23. Stadtteillauf im Kannenstieg |
| Sonntag, 04.10.2026 | 22. Magdeburg Marathon |
| Donnerstag, 31.12.2026 | 51. Magdeburger Silvesterlauf |
Wertungsmodus
- Mindestens vier Starts sind für die Aufnahme in die Jahreswertung erforderlich.
- Die fünf besten Ergebnisse fließen in die Endwertung ein.
- Es wird zwischen Hauptwertungsstrecken (HW) und Nebenwertungsstrecken (NW) unterschieden.
- Sonderwertung "9er-Pack": Ehrung für Teilnehmer an allen acht (bzw. neun) Läufen.